Vakum Pompası -kimyasal dayanımlı MZ 2 C NT model
2.688,00 EUR
Kimya diyafram pompası MZ 2C NT
Bu kimyasal vakum sistemleri, kimya ve fizik laboratuvarlarındaki kaplar arasındaki gazları ve buharları tahliye etmek veya hareket ettirmek için en uygun sistemlerdir. Örneğin su jeti pompalarına ve döner kanatlı pompalara alternatif olarak, geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir. Kompakt yapıları, çok sessiz çalışma, uzun servis ömrü; diyafram ve vanaların değiştirilmesi çok kolaydır. Yağsız vakum sistemleridir.
- Yüksek kimyasal dirençli kimyasal diyaframlı pompa içerir (medya ile temas eden kısımlar PTFE bileşiklerinden ve benzerlerinden yapılır)
- Düşük basınçta bile yüksek pompa hacmi kapasitesi
- Kondensatlarla çalışmak için standart gaz balast vanası
- Egzoz atık buharı yoğunlaştırıcılı solvent çözme neredeyse% 100
- Basit manuel kontrol
| Teknik veri | birim | MZ 2C NT |
|---|---|---|
| Kafa / aşama sayısı | 2/2 | |
| Maks. 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 2.0 / 2.3 |
| Maks. 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 1.2 / 1.4 |
| Nihai vakum (abs) | mbar / tor | 7/5 |
| Ultim. vak. (abs.) gaz balastlı | mbar / tor | 12/9 |
| Ortam sıcaklığı aralığı (operasyon) | ° C | 10-40 |
| Ortam sıcaklığı aralığı (depolama) | ° C | -10 - 60 |
| Maks. geri basınç (abs) | bar | 1.1 |
| Giriş bağlantısı | Hortum nozülü DN 8-10 mm | |
| Çıkış bağlantısı | Hortum nozülü DN 8-10 mm | |
| Anma motor gücü | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz'de anma motor hızı | dakika-1 | 1500/1800 |
| Koruma derecesi | IP 40 | |
| Boyutlar (U x G x Y) | aa | 243 x 243 x 198 |
| Ağırlık | kilogram | 11.1 |
| 50 Hz'de gürültü seviyesi, yaz. | dBA | 45 |
| NRTL sertifikası | Kanada ve ABD | |
| ATEX uygunluğu (sadece 230V) | II 3 / - G IIC T3 X İç Atm. bir tek | |
| Sağlanan ürünler | Tamamen monte edilmiş, manuel kullanıma hazır pompa. | |
| Aksesuarlar | Kauçuk vakumlu boru DN 8 mm (686001) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!